0: Niezaplanowano
|
| MS Open 11/12 miejsce | | D. Rutkowski vs M. Uniłowski | |
| MS Open 11/12 miejsce | | vs | |
| MS Open 13/14 miejsce | | M. Siecla vs R. Kubicki | |
| MS Open 13/14 miejsce | | vs | |
| MS Open 15/16 miejsce | | A. Henschke vs A. Sanczuk | |
| MS Open 15/16 miejsce | | vs | |
| MS Open 17/18 miejsce | | S. Wojciechowski vs M. Juskowiak | |
| MS Open 17/18 miejsce | | vs | |
| MS Open 19/20 miejsce | | T. Ignatowicz vs B. Moczorodyński | |
| MS Open 19/20 miejsce | | vs | |
| MS Open 21/22 miejsce | | M. Lubiński vs _. ___ | |
| MS Open 21/22 miejsce | | vs | |
| MS Open 3/4 miejsce | | M. Guderski vs R. Raniś | 0:6 2:6 |
| MS Open 3/4 miejsce | | vs | |
| MS Open 5/6 miejsce | | G. Huber vs W. Jodko | |
| MS Open 5/6 miejsce | | vs | |
| MS Open 7/8 miejsce | | P. Skupniewicz vs R. Nuckowski | |
| MS Open 7/8 miejsce | | vs | |
| MS Open 9/10 miejsce | | J. Koterski vs J. Dobrocki | |
| MS Open 9/10 miejsce | | vs | |
| MS Open Finał | | M. Hałaburdzin vs J. Mejer | 6:2 2:6 2:6 |
| MS Open Finał | | vs | |
1: 2021-05-10 - 2021-05-22
|
| MS Open Grupa A | Michał Hałaburdzin | 1. vakat vs M. Hałaburdzin | w/o |
| MS Open Grupa A | Bogusław Moczorodyński | A. Sanczuk vs B. Moczorodyński | 4:6 7:5 3:10 |
| MS Open Grupa A | Marcin Lubiński | M. Lubiński vs J. Koterski | w/o |
| MS Open Grupa A | Patryk Skupniewicz | S. Wojciechowski vs P. Skupniewicz | 1:6 4:6 |
| MS Open Grupa A | Marek Guderski | M. Guderski vs M. Uniłowski | 6:0 6:1 |
| MS Open Grupa A | Maciej Siecla | W. Jodko vs M. Siecla | 6:1 6:2 |
| MS Open Grupa B | Grzegorz Huber | T. Ignatowicz vs G. Huber | 1:6 3:6 |
| MS Open Grupa B | Rafał Nuckowski | A. Henschke vs R. Nuckowski | 0:6 1:6 |
| MS Open Grupa B | Robert Kubicki | R. Kubicki vs M. Juskowiak | w/o |
| MS Open Grupa B | Radosław Raniś | 1. vakat vs R. Raniś | w/o |
| MS Open Grupa B | Jerzy Dobrocki | J. Mejer vs J. Dobrocki | 6:2 6:3 |
| MS Open Grupa B | Darek Rutkowski | 2. vakat vs D. Rutkowski | w/o |
2: 2021-05-23 - 2021-06-04
|
| MS Open Grupa A | 1 vakat | 1. vakat vs M. Guderski | w/o |
| MS Open Grupa A | Andrzej Sanczuk | A. Sanczuk vs P. Skupniewicz | 4:6 1:6 |
| MS Open Grupa A | Sławomir Wojciechowski | M. Lubiński vs S. Wojciechowski | w/o |
| MS Open Grupa A | Wiktor Jodko | W. Jodko vs J. Koterski | 7:5 6:1 |
| MS Open Grupa A | Maciej Siecla | M. Hałaburdzin vs M. Siecla | 6:2 6:3 |
| MS Open Grupa A | Marcin Uniłowski | M. Uniłowski vs B. Moczorodyński | 3:6 4:6 |
| MS Open Grupa B | 1 vakat | T. Ignatowicz vs 1. vakat | w/o |
| MS Open Grupa B | Adam Henschke | A. Henschke vs G. Huber | 3:6 2:6 |
| MS Open Grupa B | Jacek Mejer | R. Kubicki vs J. Mejer | 3:6 1:6 |
| MS Open Grupa B | Mateusz Juskowiak | M. Juskowiak vs R. Nuckowski | w/o |
| MS Open Grupa B | 2 vakat | J. Dobrocki vs 2. vakat | w/o |
| MS Open Grupa B | Radosław Raniś | R. Raniś vs D. Rutkowski | 7:6 6:3 |
3: 2021-06-05 - 2021-06-17
|
| MS Open Grupa A | Bogusław Moczorodyński | 1. vakat vs B. Moczorodyński | w/o |
| MS Open Grupa A | Marcin Lubiński | A. Sanczuk vs M. Lubiński | w/o |
| MS Open Grupa A | Jacek Koterski | S. Wojciechowski vs J. Koterski | 4:6 5:7 |
| MS Open Grupa A | Marek Guderski | M. Guderski vs M. Siecla | 6:0 6:1 |
| MS Open Grupa A | Michał Hałaburdzin | W. Jodko vs M. Hałaburdzin | 1:6 1:6 |
| MS Open Grupa A | Patryk Skupniewicz | P. Skupniewicz vs M. Uniłowski | 0:6 6:3 4:6 |
| MS Open Grupa B | Tomasz Ignatowicz | T. Ignatowicz vs A. Henschke | w/o |
| MS Open Grupa B | Robert Kubicki | R. Kubicki vs 2. vakat | w/o |
| MS Open Grupa B | Darek Rutkowski | 1. vakat vs D. Rutkowski | w/o |
| MS Open Grupa B | Grzegorz Huber | G. Huber vs M. Juskowiak | 6:4 6:4 |
| MS Open Grupa B | Rafał Nuckowski | J. Mejer vs R. Nuckowski | 3:6 6:1 6:4 |
| MS Open Grupa B | Jerzy Dobrocki | J. Dobrocki vs R. Raniś | 3:6 3:6 |
4: 2021-06-18 - 2021-06-30
|
| MS Open Grupa A | 1 vakat | 1. vakat vs P. Skupniewicz | w/o |
| MS Open Grupa A | Andrzej Sanczuk | A. Sanczuk vs J. Koterski | 4:6 6:4 4:6 |
| MS Open Grupa A | Marcin Uniłowski | M. Lubiński vs M. Uniłowski | 7:6 4:6 2:6 |
| MS Open Grupa A | Wiktor Jodko | S. Wojciechowski vs W. Jodko | 2:6 0:6 |
| MS Open Grupa A | Michał Hałaburdzin | M. Guderski vs M. Hałaburdzin | 1:6 6:4 0:6 |
| MS Open Grupa A | Maciej Siecla | B. Moczorodyński vs M. Siecla | 3:6 5:7 |
| MS Open Grupa B | Mateusz Juskowiak | T. Ignatowicz vs M. Juskowiak | w/o |
| MS Open Grupa B | 1 vakat | A. Henschke vs 1. vakat | w/o |
| MS Open Grupa B | Radosław Raniś | R. Kubicki vs R. Raniś | 0:6 1:6 |
| MS Open Grupa B | Jacek Mejer | G. Huber vs J. Mejer | 7:6 5:7 6:7 |
| MS Open Grupa B | Darek Rutkowski | J. Dobrocki vs D. Rutkowski | 7:6 6:1 |
| MS Open Grupa B | 2 vakat | 2. vakat vs R. Nuckowski | w/o |
5: 2021-07-01 - 2021-07-13
|
| MS Open Grupa A | Marcin Lubiński | 1. vakat vs M. Lubiński | w/o |
| MS Open Grupa A | Sławomir Wojciechowski | A. Sanczuk vs S. Wojciechowski | 6:2 2:6 11:9 |
| MS Open Grupa A | Marek Guderski | M. Guderski vs W. Jodko | 6:2 6:3 |
| MS Open Grupa A | Patryk Skupniewicz | P. Skupniewicz vs M. Siecla | 6:2 7:6 |
| MS Open Grupa A | Bogusław Moczorodyński | M. Hałaburdzin vs B. Moczorodyński | w/o |
| MS Open Grupa A | Jacek Koterski | M. Uniłowski vs J. Koterski | 0:6 5:7 |
| MS Open Grupa B | Tomasz Ignatowicz | T. Ignatowicz vs J. Mejer | w/o |
| MS Open Grupa B | Adam Henschke | A. Henschke vs M. Juskowiak | 2:6 2:6 |
| MS Open Grupa B | Robert Kubicki | R. Kubicki vs D. Rutkowski | 5:7 7:5 1:6 |
| MS Open Grupa B | Jerzy Dobrocki | 1. vakat vs J. Dobrocki | w/o |
| MS Open Grupa B | Grzegorz Huber | G. Huber vs 2. vakat | w/o |
| MS Open Grupa B | Rafał Nuckowski | R. Nuckowski vs R. Raniś | 5:7 4:6 |
6: 2021-07-14 - 2021-07-26
|
| MS Open Grupa A | 1 vakat | 1. vakat vs J. Koterski | w/o |
| MS Open Grupa A | Wiktor Jodko | A. Sanczuk vs W. Jodko | 3:6 3:6 |
| MS Open Grupa A | Maciej Siecla | M. Lubiński vs M. Siecla | w/o |
| MS Open Grupa A | Marcin Uniłowski | S. Wojciechowski vs M. Uniłowski | 2:6 3:6 |
| MS Open Grupa A | Marek Guderski | M. Guderski vs B. Moczorodyński | w/o |
| MS Open Grupa A | Michał Hałaburdzin | P. Skupniewicz vs M. Hałaburdzin | 2:6 2:6 |
| MS Open Grupa B | 2 vakat | T. Ignatowicz vs 2. vakat | w/o |
| MS Open Grupa B | Jacek Mejer | A. Henschke vs J. Mejer | 1:6 3:6 |
| MS Open Grupa B | Jerzy Dobrocki | R. Kubicki vs J. Dobrocki | 6:3 4:6 6:7 |
| MS Open Grupa B | 1 vakat | 1. vakat vs M. Juskowiak | w/o |
| MS Open Grupa B | Radosław Raniś | G. Huber vs R. Raniś | 5:7 6:4 3:6 |
| MS Open Grupa B | Darek Rutkowski | R. Nuckowski vs D. Rutkowski | 7:5 7:6 |
7: 2021-07-27 - 2021-08-08
|
| MS Open Grupa A | Sławomir Wojciechowski | 1. vakat vs S. Wojciechowski | w/o |
| MS Open Grupa A | Andrzej Sanczuk | A. Sanczuk vs M. Uniłowski | 6:3 6:7 5:10 |
| MS Open Grupa A | Marcin Lubiński | M. Lubiński vs M. Hałaburdzin | w/o |
| MS Open Grupa A | Patryk Skupniewicz | M. Guderski vs P. Skupniewicz | 7:6 6:3 |
| MS Open Grupa A | Bogusław Moczorodyński | W. Jodko vs B. Moczorodyński | 6:3 4:6 9:11 |
| MS Open Grupa A | Jacek Koterski | M. Siecla vs J. Koterski | 1:6 4:6 |
| MS Open Grupa B | Tomasz Ignatowicz | T. Ignatowicz vs R. Raniś | w/o |
| MS Open Grupa B | Adam Henschke | A. Henschke vs 2. vakat | w/o |
| MS Open Grupa B | Robert Kubicki | R. Kubicki vs 1. vakat | w/o |
| MS Open Grupa B | Grzegorz Huber | G. Huber vs D. Rutkowski | 6:3 6:0 |
| MS Open Grupa B | Mateusz Juskowiak | J. Mejer vs M. Juskowiak | w/o |
| MS Open Grupa B | Rafał Nuckowski | J. Dobrocki vs R. Nuckowski | 0:6 2:6 |
8: 2021-08-09 - 2021-08-21
|
| MS Open Grupa A | 1 vakat | 1. vakat vs A. Sanczuk | w/o |
| MS Open Grupa A | Marek Guderski | M. Lubiński vs M. Guderski | w/o |
| MS Open Grupa A | Maciej Siecla | S. Wojciechowski vs M. Siecla | 6:7 6:7 |
| MS Open Grupa A | Wiktor Jodko | W. Jodko vs M. Uniłowski | 6:1 6:2 |
| MS Open Grupa A | Bogusław Moczorodyński | P. Skupniewicz vs B. Moczorodyński | w/o |
| MS Open Grupa A | Michał Hałaburdzin | M. Hałaburdzin vs J. Koterski | 6:1 6:1 |
| MS Open Grupa B | Darek Rutkowski | T. Ignatowicz vs D. Rutkowski | w/o |
| MS Open Grupa B | Radosław Raniś | A. Henschke vs R. Raniś | 1:6 3:6 |
| MS Open Grupa B | Robert Kubicki | R. Kubicki vs R. Nuckowski | 5:7 2:6 |
| MS Open Grupa B | 1 vakat | 1. vakat vs J. Mejer | w/o |
| MS Open Grupa B | Jerzy Dobrocki | G. Huber vs J. Dobrocki | 6:3 6:4 |
| MS Open Grupa B | 2 vakat | M. Juskowiak vs 2. vakat | w/o |
9: 2021-08-22 - 2021-09-03
|
| MS Open Grupa A | Marcin Uniłowski | 1. vakat vs M. Uniłowski | w/o |
| MS Open Grupa A | Andrzej Sanczuk | A. Sanczuk vs M. Siecla | 3:6 1:6 |
| MS Open Grupa A | Marcin Lubiński | M. Lubiński vs B. Moczorodyński | w/o |
| MS Open Grupa A | Sławomir Wojciechowski | S. Wojciechowski vs M. Hałaburdzin | 1:6 2:6 |
| MS Open Grupa A | Jacek Koterski | M. Guderski vs J. Koterski | 6:4 6:4 |
| MS Open Grupa A | Patryk Skupniewicz | W. Jodko vs P. Skupniewicz | 6:1 6:1 |
| MS Open Grupa B | Tomasz Ignatowicz | T. Ignatowicz vs J. Dobrocki | w/o |
| MS Open Grupa B | Adam Henschke | A. Henschke vs D. Rutkowski | 1:6 1:6 |
| MS Open Grupa B | Grzegorz Huber | R. Kubicki vs G. Huber | 2:6 4:6 |
| MS Open Grupa B | Rafał Nuckowski | 1. vakat vs R. Nuckowski | w/o |
| MS Open Grupa B | Jacek Mejer | J. Mejer vs 2. vakat | w/o |
| MS Open Grupa B | Mateusz Juskowiak | M. Juskowiak vs R. Raniś | w/o |
10: 2021-09-04 - 2021-09-16
|
| MS Open Grupa A | Wiktor Jodko | 1. vakat vs W. Jodko | w/o |
| MS Open Grupa A | Michał Hałaburdzin | A. Sanczuk vs M. Hałaburdzin | 0:6 2:6 |
| MS Open Grupa A | Patryk Skupniewicz | M. Lubiński vs P. Skupniewicz | w/o |
| MS Open Grupa A | Marek Guderski | S. Wojciechowski vs M. Guderski | 1:6 0:6 |
| MS Open Grupa A | Maciej Siecla | M. Uniłowski vs M. Siecla | 4:6 6:2 6:2 |
| MS Open Grupa A | Bogusław Moczorodyński | B. Moczorodyński vs J. Koterski | w/o |
| MS Open Grupa B | Robert Kubicki | T. Ignatowicz vs R. Kubicki | w/o |
| MS Open Grupa B | Jerzy Dobrocki | A. Henschke vs J. Dobrocki | 0:6 1:6 |
| MS Open Grupa B | 1 vakat | 1. vakat vs 2. vakat | w/o |
| MS Open Grupa B | Rafał Nuckowski | G. Huber vs R. Nuckowski | 6:4 7:6 |
| MS Open Grupa B | Radosław Raniś | J. Mejer vs R. Raniś | 6:3 6:2 |
| MS Open Grupa B | Darek Rutkowski | M. Juskowiak vs D. Rutkowski | 3:6 0:6 |
11: 2021-09-17 - 2021-09-30
|
| MS Open Grupa A | 1 vakat | 1. vakat vs M. Siecla | w/o |
| MS Open Grupa A | Andrzej Sanczuk | A. Sanczuk vs M. Guderski | 4:6 5:7 |
| MS Open Grupa A | Marcin Lubiński | M. Lubiński vs W. Jodko | w/o |
| MS Open Grupa A | Sławomir Wojciechowski | S. Wojciechowski vs B. Moczorodyński | w/o |
| MS Open Grupa A | Jacek Koterski | P. Skupniewicz vs J. Koterski | 6:4 5:7 6:3 |
| MS Open Grupa A | Marcin Uniłowski | M. Hałaburdzin vs M. Uniłowski | 6:2 6:4 |
| MS Open Grupa B | Tomasz Ignatowicz | T. Ignatowicz vs R. Nuckowski | w/o |
| MS Open Grupa B | Adam Henschke | A. Henschke vs R. Kubicki | 2:6 2:6 |
| MS Open Grupa B | Grzegorz Huber | 1. vakat vs G. Huber | w/o |
| MS Open Grupa B | Jacek Mejer | J. Mejer vs D. Rutkowski | 6:3 7:5 |
| MS Open Grupa B | Mateusz Juskowiak | M. Juskowiak vs J. Dobrocki | w/o |
| MS Open Grupa B | 2 vakat | 2. vakat vs R. Raniś | w/o |